| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 18/2/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/004865 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 1 | ΜΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 5/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023959 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 2 | ΚΑΤΣΙΩΠΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 4/2/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/003637 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 3 | ΚΟΡΤΜΠΑΝΙ | ΦΑΝΤΛΑΛΛΑ | 16/2/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/004618 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΨΙΛΛΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/020929 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 16/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022742 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΕΥΑΓΟΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 29/12/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/027598 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 11/2/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/004259 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 5 | ΖΑΡΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18/3/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/006924 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 6 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19/3/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/007018 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | ΡΕΒΕΛΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 27/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018872 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | ΡΟΓΔΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022591 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | ΘΑΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 14/1/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/001504 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | ΓΚΟΥΡΤΣΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 13/3/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/006553 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5 | ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19/3/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/007017 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ |
17/4/2026 1:52:11 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working