| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | ΛΕΟΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022277 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 1 | ΜΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 5/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023959 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡIΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017187 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΨΙΛΛΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/020929 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 16/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022742 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ΓΚΟΥΡΤΣΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 11/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018040 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 28/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018976 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | ΜΠΑΤΖΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 3/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015008 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 8/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017942 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | ΡΕΒΕΛΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 27/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018872 | 0 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | ΡΟΓΔΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022591 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ |
3/12/2025 1:13:08 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working